| TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
| ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | ||||||||||
| 14-17.5 | 14 | 21 | 10.5 | 350 | 922 | 3875 | 550 | TL | SKS-1 NEW | ||
| TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
| ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | ||||||||||
| 14-17.5 | 14 | 21 | 10.5 | 350 | 922 | 3875 | 550 | TL | SKS-1 NEW | ||
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com