TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 30km/h | 30km/h | ||||||||
11L-16 | 10 | 13.5 | 8LB | 280 | 840 | 1240 | 340 | TL | F-3 |
TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 30km/h | 30km/h | ||||||||
11L-16 | 10 | 13.5 | 8LB | 280 | 840 | 1240 | 340 | TL | F-3 |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com