| TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
| ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 30km/h | 30km/h | ||||||||
| 4.50-16 | 6 | 8 | 3.0D | 122 | 655 | 365 | 360 | TT | F-2 | ||
| 4.00-16 | 6 | 8 | 3.0D | 110 | 640 | 365 | 360 | TT | F-2 | ||
| 4.50-14 | 10 | 8 | 3.0D | 122 | 605 | 480 | 360 | TT | F-2 | ||
| 4.00-14 | 6 | 8 | 3.0D | 110 | 590 | 270 | 340 | TT | F-2 | ||
| 4.00-12 | 6 | 8 | 3.0D | 110 | 535 | 270 | 340 | TT | F-2 | ||

