TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 30km/h | 30km/h | ||||||||
11.2-28 | 8 | 46 | W10 | 285 | 1235 | 1305 | 240 | TT | R-2 |
TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 30km/h | 30km/h | ||||||||
11.2-28 | 8 | 46 | W10 | 285 | 1235 | 1305 | 240 | TT | R-2 |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com