TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | ||||||||||
19.5L-24 | 12 | 26 | 17 | 495 | 1340 | 3455 | 230 | TL | R-4B |
TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | ||||||||||
19.5L-24 | 12 | 26 | 17 | 495 | 1340 | 3455 | 230 | TL | R-4B |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com