TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NEW INFLATED SIZES | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 10km/h | 10km/h | ||||||||
17.5-25 | 16 | 20 | 10.0SDC | 445 | 1320 | 8250 | 575 | TT | ADVANX |
TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NEW INFLATED SIZES | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 10km/h | 10km/h | ||||||||
17.5-25 | 16 | 20 | 10.0SDC | 445 | 1320 | 8250 | 575 | TT | ADVANX |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com