| TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
| ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 10km/h | 10km/h | ||||||||
| 23.1-26 | 14 | 16 | DW20 | 595 | 1500 | 5600 | 230 | TT/TL | R-3 | ||
| TAMAÑO | JUEGO | (MM) PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO | LLANTA ESTÁNDAR | (MM) NUEVOS TAMAÑOS INFLADOS | (KG) CARGA MÁXIMA | (KPA) PRESIÓN | TT/TL | PATRÓN | |||
| ANCHO DE SECCIÓN | DIÁMETRO TOTAL | 10km/h | 10km/h | ||||||||
| 23.1-26 | 14 | 16 | DW20 | 595 | 1500 | 5600 | 230 | TT/TL | R-3 | ||
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com